banner daniela marszałka

KW – ranking

PRZEDMOWA

Pomysł na stworzenie klasyfikacji pt. “Kolarz Wszechczasów” wpadł mi do głowy jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pierwsze nieśmiałe rozważania zakładały oparcie się na wynikach Mistrzostw Świata, trzech Wielkich Tourów i co najwyżej sześciu najbardziej prestiżowych klasyków. Jednak dzięki danym z belgijskich roczników “Velo” udostępnionych mi przez kolegów z redakcji “Przeglądu Sportowego”: Tomasza Jarońskiego i Marcina Kardę, z francuskiej strony internetowej www.memoire-du-cyclisme.net prowadzonej przez Dominique’a Magnier oraz wymianie informacji na liście tematycznej założonej przez Stefaan’a Degryse (nieistniejącej już strony www.cyclingteams.com) możliwe stało się ambitniejsze podejście do tego tematu. Selekcję imprez i ustalanie zasad punktacji w kształcie zbliżonym do aktualnego ukończyłem do września 1999 roku. Po czym nie pozostało mi już nic innego jak wytrwale zbierać niezbędne dane wynikowe z wybranych wyścigów, pogrupować je w sezonowe pliki (począwszy od ostatniej dekady XIX wieku) i na koniec przystąpić do obliczania osiągnięć kilkuset najwybitniejszych zawodowców w świetle przyjętych reguł punktacji.

Praca ta zajęła mi w sumie szesnaście miesięcy (od września 1999 roku do grudnia 2000 roku), zaś powstały w jej wyniku ranking został po raz pierwszy opublikowany na anglojęzycznej stronie internetowej http://www.cycling4all.com/ prowadzonej przez mojego holenderskiego przyjaciela Wim’a van Rossum’a. Czołówka pierwotnej wersji rankingu (która obejmowała tylko czołową setkę kolarzy wraz ze statystyką i skromnym zarysem punktacji) posłużyła następnie za bazę dla artykułu “Kanibal i Borsuk” na temat tuzina największych gwiazd w historii profesjonalnej szosy. Ukazał się on na łamach “Przeglądu Sportowego”  tuż przed końcem ubiegłego stulecia tzn. 27 grudnia 2000 roku. Oczywiście na potrzeby polskiego rynku należało nieco naciągnąć ostateczne wyniki i za wszelką cenę wstawić do elitarnej “12″ Miguela Induraina – najlepszego kolarza ostatniej dekady XX wieku. Zrobiłem to kosztem Francuza Raymonda Poulidora. Pomimo tego, relatywnie niskie miejsce baskijskiego mistrza wieloetapówek wywołało u nas niemałe zdziwienie, czego wyraz dał choćby Ryszard Szurkowski w wywiadzie dla “Kroniki Sportowej” w 1 programie Polskiego Radia. Oczywiście każdy miłośnik kolarstwa, począwszy od wielkiego mistrza i ekspertów po zwykłego fana ma prawo do własnej opinii, aczkolwiek moim zdaniem zdajemy się często postrzegać historię ukochanych dyscyplin sportu poprzez wyniki najbardziej prestiżowej imprezy. W naszym przypadku jest nią oczywiście Tour de France. Ja jednak wierzę, że piękno i tradycje kolarstwa szosowego nie kończą się na tym jednym, acz wspaniałym wyścigu.

Co ciekawe w e-mailach od zagranicznych znawców tematu wśród zastrzeżeń przeważały raczej wyrazy poparcia dla wyższej lokaty Fausto Coppiego czy Rika Van Steenbergena. Trzeba z resztą przyznać, iż włoski “Campionissimo” wiele stracił na skutek II Wojny Światowej. Kilkaset punktów jakie z pewnością mógł zdobyć w latach największego uwikłania swej ojczyzny w działania wojenne (1941-1945) prawdopodobnie dałoby mu miejsce “na podium” mojej klasyfikacji. Tą samą uwagę i to nawet z większą dozą pewności można uczynić przy osobie Gino Bartaliego – o pięć lat starszego rodaka i największego rywala wspaniałego Fausto. Tuż przed Wielkanocą 2001 roku mój ranking został zaszczycony publikacją na wspomnianej już francuskiej witrynie internetowej http://www.memoire-du-cyclisme.net/ – która bezsprzecznie stanowi najwłaściwsze miejsce poszukiwań wszelkich wyników z historii profesjonalnego kolarstwa szosowego dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Po zakończeniu sezonu 2001 korzystając z krytycznych uwag ekspertów zagranicznych postanowiłem dodać do wyselekcjonowanych wcześniej imprez dwa bardzo prestiżowe w “zamierzchłych czasach” wyścigi klasyczne tzn. Paryż – Brest – Paryż (1200-kilometrowy maraton rozgrywany bez podziału na etapy!, raz na 10 lat od roku 1891 do 1951) oraz Grand Prix Wolber (we wczesnych latach 20-tych uważany za namiastkę szosowych Mistrzostw Świata dla zawodowców, które rozegrane zostały po raz pierwszy dopiero w roku 1927). W tym czasie uwzględniłem jeszcze nieoficjalne edycje wyścigu Dookoła Kraju Basków, które ze względów politycznych (dyktatura generała Franco) rozgrywane były w latach 1939-68 pod trzema różnymi nazwami. Ponadto zróżnicowałem wartość niektórych imprez, jako że nie wszystkie od swych początków należały do ścisłej elity w międzynarodowym kalendarzu. Tytułem przykładu: prestiż Meisterschaft von Zurich rósł latami, podczas gdy odwrotną drogę przebył słynny niegdyś klasyk Bordeaux – Paryż (niespełna 600 km, na dużej części trasy za motorowerami), którego organizacji zaprzestano ostatecznie po 1988 roku.

Niemniej największy wkład do corocznych zmian w wynikach rankingu miały wydarzenia lat 2001-2009 czyli wyniki 26-28 imprez rozegranych w każdym z tych sezonów począwszy od marcowego Paryż – Nicea (zaś obecnie styczniowego Tour Down Under) po październikowe Giro di Lombardia. Najnowsza lista rankingowa bogatsza jest o wydarzenia sezonu 2009 i zawiera nazwiska 368 kolarzy, którzy podczas swych profesjonalnych karier “zapracowali” na co najmniej 300 punktów.

RANKING po sezonie 2009:

. Eddy Merckx (B) [1965-78]: 5844,8

2. Bernard Hinault (F) [1975-86]: 3312,8

3. Sean Kelly (IRL) [1977-94]: 3074,9

4. Jacques Anquetil (F) [1953-69]: 2937,8

5. Francesco Moser (I) [1973-88]: 2880,85

6. Gino Bartali (I) [1934-54]: 2860,15

7. Felice Gimondi (I) [1965-78]: 2625,55

8. Joop Zoetemelk (NL) [1970-87]: 2518,45

9. Fausto Coppi (I) [1939-59]: 2510,05

10. Roger De Vlaeminck (B) [1969-87]: 2497,05

11. Rik Van Looy (B) [1953-70]: 2277,05

12. Raymond Poulidor (F) [1960-77]: 2215,5

13. Miguel Indurain (E) [1984-96]: 2183

14. Laurent Jalabert (F) [1989-2002]: 2173,3

15*. {15} Lance Armstrong (USA) [1992-2009]: 2151,7

16. Tony Rominger (CH) [1986-97]: 2087,5

17. Alfredo Binda (I) [1923-36]: 2049,4

18. Louison Bobet (F) [1947-61]: 1925

19. Giuseppe Saronni (I) [1977-90]: 1920,9

20. Ferdi Kubler (CH) [1940-57]: 1812,1

21. Freddy Maertens (B) [1972-87]: 1800,1

22. Erik Zabel (D) [1993-2008]: 1590,6

23. Jan Ullrich (D) [1994-2006]: 1584

24. Herman Vanspringel (B) [1965-81]: 1544,7

25. Alex Zulle (CH) [1991-2004]: 1525,75

26. Greg Lemond (USA) [1981-94]: 1523,95

27. Fiorenzo Magni (I) [1941-56]: 1511,65

28#. {28} Davide Rebellin (I) [1992-2009]: 1474

29. Laurent Fignon (F) [1982-93]: 1439,45

30. Costante Girardengo (I) [1912-36]: 1437,6

31. Nicolas Frantz (L) [1922-34]: 1410,55

32. Luis Ocana (E) [1968-77]: 1397,45

33. Paolo Bettini (I) [1997-2008]: 1388,3

34. Franco Bitossi (I) [1961-78]: 1378

35. Pedro Delgado (E) [1982-94]: 1365,65

36. Jan Janssen (NL) [1962-72]: 1365,5

37. Claudio Chiappucci (I) [1985-99]: 1335,3

38. Johan Museeuw (B) [1988-2004]: 1316

39*. {60} Alejandro Valverde (E) [2002-09]: 1315,9

40. Hugo Koblet (CH) [1946-58]: 1311,15

41. Lucien Van Impe (B) [1969-87]: 1307,4

42. Learco Guerra (I) [1928-41]: 1299,7

43. Walter Godefroot (B) [1965-79]: 1291,95

44. Gianni Bugno (I) [1985-98]: 1291,75

45. Hennie Kuiper (NL) [1973-88]: 1246,1

46. Rik Van Steenbergen (B) [1943-66]: 1241,8

47. Antonin Magne (F) [1926-41]: 1228,3

48. Constant Ockers (B) [1941-56]: 1218,45

49. Francois Faber (L) [1906-14]: 1203,5

50. Gustave Garrigou (F) [1907-14]: 1202,95

51. Stephen Roche (IRL) [1981-93]: 1190,2

52. Mario Cipollini (I) [1989-2005]: 1184,1

53. Marino Lejarreta (E) [1979-92]: 1181,6

54. Vittorio Adorni (I) [1961-70]: 1163,65

55. Jan Raas (NL) [1975-85]: 1149,5

56. Charly Gaul (L) [1953-65]: 1140,35

57. Bernard Thevenet (F) [1970-81]: 1121,75

58. Moreno Argentin (I) [1980-94]: 1118,2

59. Michele Bartoli (I) [1992-2004]: 1076,25

60. Andre Leducq (F) [1926-39]: 1074,3

61. Charly Mottet (F) [1983-94]: 1067,3

62. Phil Anderson (AUS) [1980-94]: 1051,55

63. Henri Pelissier (F) [1911-28]: 1040,75

64. Rudi Altig (D) [1960-70]: 1037,5

65. Roberto Heras (E) [1995-2005]: 1032,3

66. Abraham Olano (E) [1992-2002]: 1026,75

67. Giovanni Brunero (I) [1919-29]: 1023,2

68*. {73} Oscar Freire (E) [1998-2009]: 1021,15

69. Frans Verbeeck (B) [1963-77]: 1020,4

70. Raymond Impanis (B) [1946-63]: 1006,75

71. Miguel Poblet (E) [1947-62]: 1005,25

72*. {71} Gilberto Simoni (I) [1994-2009]: 1004,1

73. Gaetano Belloni (I) [1915-32]: 991,6

74. Gianbattista Baronchelli (I) [1974-89]: 986,25

75. Rolf Sorensen (DK) [1986-2002]: 982,3

76. Alberic Schotte (B) [1940-59]: 982

77. Francesco Casagrande (I) [1992-2005]: 942,7

78. Federico Bahamontes (E) [1953-65]: 920,2

79. Maurizio Fondriest (I) [1987-98]: 909,05

80. Robert Millar (GB) [1980-95]: 908,85

81. Paweł Tonkow (RUS) [1992-2005]: 903,8

82. Miguel-Maria Lasa (E) [1969-81]: 903,75

83. Steven Rooks (NL) [1982-95]: 883,75

84. Philippe Thys (B) [1912-27]: 874,5

85. Louis Trousselier (F) [1902-14]: 869,7

86. Gastone Nencini (I) [1953-65]: 868,5

87#. {87} Danilo Di Luca (I) [1999-2009]: 863,6

88. Domingo Perurena (E) [1966-79]: 862,15

89*. {140} Cadel Evans (Aus) [2001-09]: 856,3

90*. {155) Alberto Contador (E) [2003-09]: 854,3

91. Andre Darrigade (F) [1951-66]: 851,45

92. Richard Virenque (F) [1991-2004]: 850

93*. {92} Aleksander Winokurow (KAZ) [1998-2009]: 847,3

94*. {101} Alessandro Petacchi (I) [1996-2009]: 845,7

95. Alfred De Bruyne (B) [1953-61]: 838,15

96. Mariano Canardo (E) [1926-43]: 830,9

97. Michael Boogerd (NL) [1994-2007]: 824

98. Claude Criquielion (B) [1979-91]: 820,5

99. Julian Berrendero (E) [1934-49]: 819,1

100*. {156} Fabian Cancellara (CH) [2000-09]: 816,65

101. Michel Pollentier (B) [1973-84]: 815,55

102. Frans Bonduel (B) [1928-47]: 809,85

103. Pasquale Fornara (I) [1949-61]: 808,65

104. Gerrie Knetemann (NL) [1974-89]: 806,9

105. Jean Alavoine (F) [1908-25]: 797,5

–. Emile Georget (F) [1903-14]: 797,5

107. Adri van der Poel (NL) [1981-99]: 789,75

108. Eugene Christophe (F) [1904-26]: 782,8

109*. {122} Carlos Sastre (E) [1998-2009]: 782,15

110. Sylvere Maes (B) [1932-48]: 777,1

111*. {150} Denis Mienszow (RUS) [1999-2009]: 772,6

112. Wladimiro Panizza (I) [1967-85]: 771,75

113. Lucien Petit-Breton (F) [1902-14]: 770

114. Italo Zilioli (I) [1962-76]: 766,6

115. Eric Vanderaerden (B) [1983-96]: 764,85

116. Dietrich Thurau (D) [1974-88]: 763,4

117. Gianni Motta (I) [1964-76]: 763,2

118. Jose-Manuel Fuente (E) [1970-76]: 761,7

119. Marco Pantani (I) [1992-2003]: 755,1

120. Raphael Geminiani (F) [1946-60]: 754,6

121. Georges Ronsse (B) [1926-38]: 751

122*. {163} Samuel Sanchez (E) [2000-09]: 748,85

123*. {138} Damiano Cunego (I) [2002-09]: 746,55

124. Michele Dancelli (I) [1963-76]: 745,3

125. Joaquin Agostinho (P) [1968-84]: 744,35

126. Andrew Hampsten (USA) [1985-96]: 740,4

127. Delio Rodriguez (E) [1936-48]: 736,5

128. Cyrille Van Hauwaert (B) [1907-14]: 724,95

129. Heiri Suter (CH) [1918-34]: 708,5

130. Jose Perez-Frances (E) [1960-69]: 703,6

131. Fernando Escartin (E) [1990-2002]: 700,85

132*. {154} Tom Boonen (B) [2002-09]: 699,4

133. Domenico Piemontesi (I) [1925-38]: 698,4

134. Laurent Dufaux (CH) [1991-2004]: 693

135. Louis Mottiat (B) [1912-25]: 692,85

136. Francisco Galdos (E) [1969-80]: 692,5

137. Giovanni Battaglin (I) [1973-84]: 691,75

138. Felix Sellier (B) [1920-28]: 690,35

139. Marcel Kint (B) [1935-51]: 687,4

140. Andriej Tchmil (SU,MOL,UKR,B) [1989-2002]: 687,1

141. Marino Basso (I) [1966-78]: 682,9

142. Franco Balmamion (I) [1961-72]: 679,9

143. Roger Pingeon (F) [1964-74]: 679,15

144. Maurice De Waele (B) [1922-31]: 679

145. Erik Breukink (NL) [1985-97]: 662,35

146. Joseph Demuysere (B) [1928-39]: 655,4

147. Nino Defilippis (I) [1952-64]: 653,1

148. Tom Simpson (GB) [1959-67]: 650,8

149. Ottavio Bottecchia (I) [1922-27]: 650,75

150*. {145} Robbie McEwen (AUS) [1996-2009]: 646,7

151. Fritz Schar (CH) [1947-58]: 639,75

152*. {158} Levi Leipheimer (USA) [1995-2009]: 639,4

153. Octave Lapize (F) [1909-14]: 636

154. Jean Stablinski (F) [1953-68]: 627,7

155. Hans Junkermann (D) [1955-73]: 627,25

156*. {187} Ivan Basso (I) [1999-2009]: 623,3

157. Bartolomeo Aymo (I) [1919-30]: 619,3

158. Carlo Galetti (I) [1901-31]: 614,15

159. Joseph Planckaert (B) [1954-65]: 613,45

160. Ludo Peeters (B) [1974-90]: 608

161*. {189} Stefano Garzelli (I) [1997-2009]: 607,5

162. Johan van der Velde (NL) [1978-90]: 595,1

163. Luigi Ganna (I) [1904-15]: 592,25

164. Giuseppe Olmo (I) [1933-42]: 584,9

165. Paolo Savoldelli (I) [1996-2008]: 581,5

166. Rolf Wolfshohl (D) [1960-72]: 573,75

167. Pascal Richard (CH) [1986-2000]: 567,2

168. Luis Herrera (CO) [1984-92]: 561,9

169. {167} Sierhij Honczar (UKR) [1996-2009]: 560,25

170. Jesus Lorono (E) [1947-62]: 558,7

171. Alfons De Wolf (B) [1979-90]: 554,3

172. Georges Speicher (F) [1930-43]: 554,25

173. Roberto Visentini (I) [1978-90]: 550,3

174. Guido Reybrouck (B) [1964-73]: 549

175. Felicien Vervaecke (B) [1929-46]: 548

176. Gerben Karstens (NL) [1965-80]: 547,9

177. Eric Leman (B) [1968-77]: 547,7

178. Rik Van Linden (B) [1971-83]: 543,1

179. Gaston Rebry (B) [1926-38]: 542,75

180. Tommy Prim (S) [1980-86]: 540,75

181. Lucien Buysse (B) [1913-33]: 537,25

182. Georges Pintens (B) [1968-76]: 536,25

183. Steve Bauer (CDN) [1984-96]: 535,25

184. Rene Vietto (F) [1931-53]: 530,5

185. Jewgienij Bierzin (RUS) [1993-2001]: 529,55

186. Franco Chioccioli (I) [1982-94]: 528,6

187. Alvaro Pino (E) [1982-91]: 527,7

188. Maurice Archambaud (F) [1932-44]: 526,5

189*. {240} Andreas Kloden (D) [1998-2009]: 524,25

190. Francisco Gabica (E) [1961-72]: 523,35

191. Ercole Baldini (I) [1957-64]: 517,4

—. Guido Bontempi (I) [1981-95]: 517,4

193. Georges Passerieu (F) [1906-14]: 516

194. Fernando Manzaneque (E) [1954-68]: 515,8

195. Julio Jimenez (E) [1959-69]: 512,4

196. Johan De Muynck (B) [1971-83]: 512,35

197. Giovanni Valetti (I) [1935-48]: 512,1

198. Bjarne Riis (DK) [1986-99]: 501,9

199. Silvano Contini (I) [1978-90]: 501,2

—*. (214-215} Stuart O’Grady (Aus) [1995-2009]: 501,2

201. Gilbert Desmet I (B) [1952-67]: 500

202. Andre Dierickx (B) [1969-81]: 498,5

203. Firmin Lambot (B) [1908-24]: 493,5

204. Wim van Est (NL) [1949-65]: 491,25

205. Maurice Garin (F) [1893-1911]: 491

206. Fabio Parra (CO) [1985-92]: 489,1

207. Marco Giovannetti (I) [1985-94]: 488,3

208. Jean Forestier (F) [1952-65]: 487,75

209. Jean Aerts (B) [1928-39]: 486,75

210. Faustino Ruperez (E) [1979-85]: 486,65

211. Germain Derycke (B) [1950-61]: 486,2

212*. {281} Thor Hushovd (N) [1999-2009]: 485,05

213. Julien Vervaecke (B) [1927-37]: 483

214. Adolfo Leoni (I) [1938-52]: 482,7

215. Roger Lapebie (F) [1932-39]: 481,75

216. Agustin Tamames (E) [1969-77]: 480,85

217*. {214-215} Santiago Botero (CO) [1996-2009]: 478,7

218. Bernardo Ruiz (E) [1945-58]: 478,05

219. Josef Fuchs (CH) [1972-81]: 474,1

220. Imerio Massignan (I) [1959-70]: 474,05

221. Johan de Roo (NL) [1958-68]: 473,4

222. Lucien Aimar (F) [1965-73]: 473,3

223. Andrea Tafi (I) [1989-2005]: 472,5

224. Luc Leblanc (F) [1987-98]: 472,4

225. Vito Taccone (I) [1961-70]: 471,4

226. Francis Pelissier (F) [1919-32]: 471

—. Piotr Ugriumow (SU,LET,RUS) [1989-99]: 471

228. Jean Robic (F) [1943-61]: 470

229. Vicente Lopez Carril (E) [1965-79]: 466,9

230. Melchior Mauri (E) [1987-2002]: 465,7

231. Hippolyte Aucouturier (F) [1900-08]: 459

232. Marc Demeyer (B) [1972-81]: 455,5

—. {230-231} Tyler Hamilton (USA) [1995-2009]: 455,5

234. Aldo Bini (I) [1934-55]: 453,7

235. Gosta Pettersson (S) [1970-74]: 450,95

236. Francesco Camusso (I) [1929-38]: 450,85

237. Eddy Planckaert (B) [1980-91]: 450,4

238. Dżamolidin Abdużaparow (SU,UZB) [1990-97]: 448,45

239. Mario Beccia (I) [1977-88]: 441,95

240. Olaf Ludwig (DDR,D) [1990-96]: 441,15

241. Roger Swerts (B) [1965-78]: 440,55

242. Pino Cerami (B) [1947-63]: 437,25

243. Peter Van Petegem (B) [1992-2008]: 436,75

244. Angelo Conterno (I) [1950-65]: 433,7

245. Raffaele Di Paco (I) [1928-41]: 432,6

—. Jean Dotto (F) [1950-63]: 432,6

247. Bernard Gauthier (F) [1947-61]: 432

248. Franco Ballerini (I) [1986-2001]: 431

249. Charles Crupelandt (F) [1904-14]: 429,5

250. Acacio Da Silva (P) [1982-94]: 424,7

251. Francois Mahe (F) [1950-65]: 424,35

252. Gilbert Duclos-Lassalle (F) [1977-95]: 423,6

253. Jean Rossius (B) [1913-25]: 423,35

254. Pierino Gavazzi (I) [1973-92]: 423

255. Chris Boardman (GB) [1993-2000]: 422,5

256. Cyrille Guimard (F) [1968-75]: 422

257. Joseba Beloki (E) [1998-2006]: 421,8

258. Fabio Baldato (I) [1991-2008]: 421,55

259. Leon Scieur (B) [1913-25]: 419,65

260. Daniel Willems (B) [1978-85]: 418

261. Charles Pelissier (F) [1922-39]: 417,5

262. Jose-Maria Jimenez (E) [1993-2002]: 416,9

—*. {261-262} Francisco Mancebo (E) [1998-2009]: 416,9

264. Oskar Camenzind (CH) [1996-2004]: 415,95

265. Edouard Sels (B) [1963-72]: 415,45

266. Henk Lubberding (NL) [1977-92]: 414,25

267. Guido Carlesi (I) [1956-66]: 414,05

268. Maximilian Sciandri (I,GB) [1989-2004]: 413,55

269. Rolf Golz (D) [1985-93]: 411,75

270. Antonio Suarez (E) [1956-65]: 410,6

271. Jean-Francois Bernard (F) [1984-96]: 410,25

272*. {340} Frank Schleck (L) [2000-09]: 410

273. Marcel Buysse (B) [1909-27]: 408,4

274. Romain Gijssels (B) [1930-36]: 408

275. Armand Desmet (B) [1955-67]: 407,7

276. Peter Winnen (NL) [1980-91]: 405,25

277. Jean-Luc Vandenbroucke (B) [1975-88]: 405,2

278. Julian Gorospe (E) [1982-94]: 403,3

279. Raul Alcala (MEX) [1985-94]: 399,4

280. Wout Wagtmans (NL) [1950-61]: 399

281. {279} Frank Vandenbroucke (B) [1994-2009]: 398,9

282. Jean Graczyk (F) [1957-72]: 397,2

283*. {308} Michael Rogers (Aus) [2001-09]: 396,9

284. Dimitrij Konyszew (SU,RUS) [1989-2006]: 396,05

285. Henry Anglade (F) [1956-67]: 394,65

286. Jose-Antonio Gonzalez Linares (E) [1969-79]: 393,45

287. Knut Knudsen (N) [1974-81]: 392,4

288. Dario Frigo (I) [1996-2005]: 391,6

289*. {317} Alessandro Ballan (I) [2004-09]: 390,55

290. Romain Maes (B) [1933-42]: 389,5

291. Carlo Clerici (CH) [1951-57]: 389,2

292. Marcel Janssens (B) [1953-65]: 387,3

293. Vicente Belda (E) [1978-88]: 386,95

294. Laudelino Cubino (E) [1986-96]: 386,2

295. Wladimir Belli (I) [1992-2007]: 384,55

296. Leo Amberg (CH) [1934-47]: 384

297. Federico Etxabe (E) [1981-96]: 382,85

298. Ivan Gotti (I) [1991-2002]: 381,1

299. Patrick Sercu (B) [1965-82]: 380,7

300. Henri Cornet (F) [1904-12]: 378

301. Antonin Rolland (F) [1947-61]: 377,05

302*. {299} Oscar Sevilla (E) [1998-2009]: 376,2

303* {300} George Hincapie (USA) [1994-2009]: 375,15

304. Michel Laurent (F) [1975-84]: 374,5

305. Jean Adriaensens (B) [1952-61]: 373,75

306. Jose Pesarrodona (E) [1971-79]: 371,6

307. Wiaczesław Jekimow (SU,RUS) [1990-2006]: 371,05

308. Erik Dekker (NL) [1992-2006]: 370,25

309. Alberto Fernandez (E) [1978-84]: 367,3

310. Jean Brankart (B) [1953-60]: 364,3

311. Giorgio Furlan (I) [1989-98]: 362,2

312. Mauro Gianetti (CH) [1986-2002]: 361,45

313. Angelo Gremo (I) [1911-27]: 361,35

314* {312} Christophe Moreau (F) [1994-2009]: 360

315. Urs Zimmermann (CH) [1983-92]: 359,45

316. Giulio Rossi (I) [1935-50]: 358

317*. {318} Kim Kirchen (L) [2000-09]: 355

318. Giancarlo Astrua (I) [1948-58]: 352,5

319. Federico Gay (I) [1915-28]: 352,4

320. Jesus Manzaneque (E) [1963-80]: 350,45

321. Antonio Gomez del Moral (E) [1960-72]: 349,2

322. Jos Hoevenaars (B) [1956-67]: 348,45

323. Igor Gonzalez de Galdeano (E) [1995-2005]: 348,25

324. Ferdinand Bracke (B) [1962-78]: 345,95

325. Beat Breu (CH) [1979-1990]: 343,5

—. Paul Egli (CH) [1933-45]: 343,5

327. Fermo Camellini (I) [1937-51]: 343,25

—. Lucien Teisseire (F) [1941-55]: 343,25

329. Pedro Torres (E) [1971-80]: 343,2

330. Beat Zberg (CH) [1992-2007]: 342,75

331. Gilbert Bauvin (F) [1950-60]: 342,3

332. Severino Canavesi (I) [1931-49]: 341,25

333. Desire Keteleer (B) [1942-61]: 338,05

334. Nello Lauredi (F) [1949-58]: 336,25

335. Eloi Meulenberg (B) [1934-50]: 335,5

336*. {new} Filippo Pozzato (I) [2000-09]: 332

337. Mario Vicini (I) [1936-52]: 331,6

338. Antonio Karmany (E) [1957-66]: 330,9

339. Emile Masson snr (B) [1913-25]: 330,8

340*. {new} Franco Pellizotti (I) [2001-09]: 327,45

341. Walter Planckaert (B) [1970-85]: 327,4

342. Raymond Delisle (F) [1965-77]: 326,25

343. Joseph Bruyere (B) [1970-80]: 324,55

344. Stefano Zanini (I) [1991-2007]: 323,3

345. Jean-Paul van Poppel (NL) [1985-95]: 321,6

346. Honore Barthelemy (F) [1918-27]: 321

347. Noel Fore (B) [1956-68]: 319

348. Iban Mayo (E) [2000-07]: 318,5

349. Jelle Nijdam (NL) [1984-96]: 315,45

350. Emile Daems (B) [1959-66]: 314,5

351. Barry Hoban (GB) [1964-80]: 313,9

352. {350} Daniele Nardello (I) [1994-2009]: 312,25

353. Antonio Negrini (I) [1926-39]: 311,3

354. Michele Mara (I) [1928-36]: 311,1

355*. {363} Jens Voigt (D) [1998-2009]: 310,9

356. Jos Huysmans (B) [1964-77]: 310,45

357. Fausto Bertoglio (I) [1973-80]: 310,3

358. Rene Pottier (F) [1904-06]: 310

—. Eusebio Velez (E) [1960-69]: 310

360. Louis Pfenninger (CH) [1965-75]: 308,25

361. Louis Thietard (F) [1932-49]: 307,7

362*. {new} Andy Schleck (L) [2004-09]: 306,85

363. Jean-Pierre Danguillaume (F) [1969-78]: 305,55

364. Fermin Trueba (E) [1933-46]: 304,4

365. Ronald De Witte (B) [1968-82]: 304

366. Raimund Dietzen (D) [1982-90]: 303,5

367*. {new} Philippe Gilbert (B) [2002-09]: 303

368. Carlos Echeverria (E) [1961-71]: 300,2

Polska lista:

1. Zenon Jaskuła [1990-97]: 199,75

2. Zbigniew Spruch [1992-2003]: 175,6

3. Lech Piasecki [1986-91]: 82,1

4. Piotr Wadecki [1997-2005]: 77,5

5. Grzegorz Gwiazdowski [1997-2001]: 45

6. Czesław Lang [1982-89]: 29,5

7*. Marek Rutkiewicz [2001-2009]: 21

8*. Dariusz Baranowski [1996-2009]: 16

9. Marek Kulas [1989-92]: 4

-. Cezary Zamana [1991-2006]: 4

-. Sylwester Szmyd [2001-09]: 4

12. Joachim Halupczok [1990-92]: 2,7

UWAGA:

{15} – miejsce zawodnika po sezonie 2008

* – zawodnicy z kontraktami na sezon 2010

# – zawodnicy zdyskwalifikowani lub oskarżeni o doping