Lata 2021-2022
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Bodone (ITA) | 11.07.2021 | Gravedona | 1177 m. n.p.m. | 945 m. | 12,2 km | 7,7 % |
| Monte Cornizzolo (ITA) | 12.07.2021 | Pusiano | 1108 m. n.p.m. | 847 m. | 10,5 km | 8,1 % |
| Artesso (ITA) | 14.07.2021 | Dervio | 1205 m. n.p.m. | 992 m. | 13,3 km | 7,5 % |
| Alpe di Paglio (ITA) | 16.07.2021 | Taceno | 1388 m. n.p.m. | 957 m. | 11 km | 8,7 % |
| Passo di Ganda (ITA) | 17.07.2021 | Gazzaniga | 1061 m. n.p.m. | 675 m. | 9,9 km | 6,8 % |
| Passo di Passabocche (ITA) | 18.07.2021 | Pisogne | 1290 m. n.p.m. | 1097 m. | 14,7 km | 7,5 % |
| Ceratello (ITA) | 19.07.2021 | Costa Volpino | 828 m. n.p.m. | 634 m. | 8,2 km | 7,7 % |
| Croce di Salven (ITA) | 20.07.2021 | Malegno | 1109 m. n.p.m. | 829 m. | 14,7 km | 5,6 % |
| Passo di Zambla (ITA) | 21.07.2021 | Ponte Nossa | 1258 m. n.p.m. | 806 m. | 13,9 km | 5,8 % |
| Colle Martinazzo (ITA) | 22.07.2021 | Tavernola Bergamasca | 1016 m. n.p.m. | 826 m. | 14,3 km | 5,8 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Valle di Gressoney / Staffal (ITA) | 22.08.2021 | Pont-Saint-Martin | 1836 m. n.p.m. | 1506 m. | 37,7 km | 4 % |
| Planaval (ITA) | 23.08.2021 | La Pont | 1768 m. n.p.m. | 872 m. | 11,1 km | 7,9 % |
| Thouraz (ITA) | 24.08.2021 | Aosta | 1654 m. n.p.m. | 1063 m. | 17,8 km | 6 % |
| Piamprato (ITA) | 25.08.2021 | Pont Canavese | 1591 m. n.p.m. | 1138 m. | 23,2 km | 4,9 % |
| Pian del Lupo (ITA) | 25.08.2021 | Cuorgne | 1405 m. n.p.m. | 1021 m. | 14,5 km | 7 % |
| Nissod (ITA) | 26.08.2021 | Chatillon / SS26 | 1390 m. n.p.m. | 855 m. | 10,3 km | 8,3 % |
| La Veulla / Monte Avic (ITA) | 26.08.2021 | Fabbrica / A5 | 1287 m. n.p.m. | 915 m. | 10,6 km | 8,6 % |
| Lago di Teleccio (ITA) | 27.08.2021 | Rosone | 1922 m. n.p.m. | 1222 m. | 12,3 km | 9,9 % |
| Santuario di Prascondu (ITA) | 27.08.2021 | Sparone | 1334 m. n.p.m. | 811 m. | 11,1 km | 7,3 % |
| Galleria di Rosazza (ITA) | 28.08.2021 | Chiavazza | 1488 m. n.p.m. | 1094 m. | 22,4 km | 4,9 % |
| Santa Maria Maddalena (ITA) | 28.08.2021 | Tavagnasco | 1386 m. n.p.m. | 1111 m. | 10 km | 11,1 % |
| La Magdeleine (ITA) | 29.08.2021 | Chatillon / SS26 | 1889 m. n.p.m. | 1358 m. | 19,1 km | 7,1 % |
| Cheneil (ITA) | 29.08.2021 | Antey-Saint-Andre | 2032 m. n.p.m. | 1005 m. | 17,4 km | 5,8 % |
| Valico di Bielmonte (ITA) | 30.08.2021 | Coggiola | 1507 m. n.p.m. | 1048 m. | 19 km | 5,5 % |
| Alpe Noveis (ITA) | 30.08.2021 | Coggiola | 1122 m. n.p.m. | 644 m. | 9,2 km | 7 % |
| Mottarone (ITA) | 31.08.2021 | Stresa | 1438 m. n.p.m. | 1227 m. | 19 km | 6,5 % |
| Monte Ologno (ITA) | 31.08.2021 | Cannero Riviera | 1185 m. n.p.m. | 946 m. | 10,4 km | 9,1 % |
| Simplonpass (CH) | 1.09.2021 | Varzo / via Domodossola | 2005 m. n.p.m. | 1549 m. | 29,8 km | 5,2 % |
| San Domenico (ITA) | 1.09.2021 | Varzo / via Domodossola | 1419 m. n.p.m. | 963 m. | 13,3 km | 7,2 % |
| Val Sermenza / Rima (ITA) | 2.09.2021 | Balmuccia | 1413 m. n.p.m. | 853 m. | 17,5 km | 4,9 % |
| Alpe di Mera (ITA) | 2.09.2021 | Scopello | 1537 m. n.p.m. | 877 m. | 9,8 km | 8,9 % |
| Alpe Devero (ITA) | 3.09.2021 | Baceno | 1638 m. n.p.m. | 997 m. | 12,8 km | 7,8 % |
| Alpe Pescia (ITA) | 3.09.2021 | Masera | 1446 m. n.p.m. | 1130 m. | 11,7 km | 9,7 % |
| Alpe San Bernardo (ITA) | 4.09.2021 | Domodossola | 1631 m. n.p.m. | 1348 m. | 18,8 km | 7,2 % |
| Alpe Lusentino / Domobianca (ITA) | 4.09.2021 | Domodossola | 1089 m. n.p.m. | 806 m. | 10,6 km | 7,6 % |
| Alpe Cheggio (ITA) | 5.09.2021 | Villadossola | 1493 m. n.p.m. | 1234 m. | 23,4 km | 5,3 % |
| Alpe Camasca (ITA) | 5.09.2021 | Omegna | 1211 m. n.p.m. | 916 m. | 11,8 km | 7,8 % |
| Campello Monti (ITA) | 6.09.2021 | Omegna | 1295 m. n.p.m. | 989 m. | 19,2 km | 5,2 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Pic de Nore N (FRA) | 29.05.2022 | Mazamet | 1211 m. n.p.m. | 956 m. | 17 km | 5,6 % |
| Les Monts d’Olmes (FRA) | 29.05.2022 | Lavelanet | 1492 m. n.p.m. | 965 m. | 22,3 km | 4,3 % |
| Col de Portel SW (FRA) | 30.05.2022 | Biert | 1432 m. n.p.m. | 847 m. | 12,1 km | 7 % |
| Col de Port W (FRA) | 30.05.2022 | Massat / Arac | 1249 m. n.p.m. | 620 m. | 12,5 km | 5 % |
| Col de la Core E (FRA) | 31.05.2022 | Seix | 1395 m. n.p.m. | 886 m. | 13,9 km | 6,4 % |
| Col de la Core W (FRA) | 31.05.2022 | Les Bordes-sur-Lez | 1395 m. n.p.m. | 833 m. | 14,2 km | 5,9 % |
| Col d’Agnes W (FRA) | 1.06.2022 | Aulus-les-Bains | 1570 m. n.p.m. | 825 m. | 10,2 km | 8,1 % |
| Guzet Neige (FRA) | 1.06.2022 | Aulus-les-Bains | 1517 m. n.p.m. | 772 m. | 12,8 km | 6 % |
| Port de Lers (FRA) | 2.06.2022 | Vicdessos | 1517 m. n.p.m. | 808 m. | 11,9 km | 6,8 % |
| Barrage de Soulcem / Orrhys de Carla (FRA) | 2.06.2022 | Auzat | 1646 m. n.p.m. | 912 m. | 16,1 km | 5,7 % |
| Bout de Touron (FRA) | 3.06.2022 | Foix | 1422 m. n.p.m. | 1025 m. | 15,5 km | 6,6 % |
| Barrage de Laparan / Pla des Laspeyres (FRA) | 3.06.2022 | Aston | 1698 m. n.p.m. | 1131 m. | 20,3 km | 5,6 % |
| Port de Pailheres W (FRA) | 4.06.2022 | Ax-les-Thermes | 2001 m. n.p.m. | 1277 m. | 18,8 km | 6,8 % |
| Col du Pradel W (FRA) | 4.06.2022 | Lavail | 1671 m. n.p.m. | 563 m. | 7,2 km | 7,8 % |
| Plateau de Bonascre / Ax-3-Domaines (FRA) | 5.06.2022 | Ax-les-Thermes | 1379 m. n.p.m. | 672 m. | 8,6 km | 7,8 % |
| Cime de Coma Morera E (FRA) | 6.06.2022 | Bourg-Madame | 2205 m. n.p.m. | 1061 m. | 19,2 km | 5,5 % |
| Puigmal W (FRA) | 6.06.2022 | Sainte-Leocadie | 2229 m. n.p.m. | 915 m. | 17,4 km | 5,3 % |
| Col de Creu E (FRA) | 7.06.2022 | Olette | 1712 m. n.p.m. | 1087 m. | 22,6 km | 4,8 % |
| Col de la Llose E / Pic de la Tossa (FRA) | 7.06.2022 | Ribrera de Cabrils | 2032 m. n.p.m. | 1001 m. | 19 km | 5,3 % |
| Col de Mantet (FRA) | 8.06.2022 | Villefranche-de-Conflent | 1760 m. n.p.m. | 1311 m. | 21,1 km | 6,2 % |
| Col de Jau S (FRA) | 9.06.2022 | Catllar | 1506 m. n.p.m. | 1175 m. | 23,2 km | 5,1 % |
| Col de Jou (FRA) | 9.06.2022 | Villefranche-de-Conflent | 1124 m. n.p.m. | 686 m. | 11,4 km | 6 % |
| Mont Ventoux SW (FRA) | 10.06.2022 | Bedoin | 1910 m. n.p.m. | 1600 m. | 21,1 km | 7,6 % |
| Mont Ventoux NW (FRA) | 11.06.2022 | Malaucene | 1910 m. n.p.m. | 1580 m. | 21 km | 7,5 % |
| Mont Ventoux E (FRA) | 11.06.2022 | Sault / Nesque | 1910 m. n.p.m. | 1216 m. | 24,3 km | 5 % |
| Nazwa i Kraj | Data | Początek | Wysokość | Amplituda | Długość | Średnie Nachylenie |
| Klippitztorl (AUT) | 28.08.2022 | Wiesenau | 1644 m. n.p.m. | 978 m. | 14,8 km | 6,6 % |
| Gaberl Sattel (AUT) | 28.08.2022 | Krenhof | 1547 m. n.p.m. | 1033 m. | 18,5 km | 5,6 % |
| Weinebene (AUT) | 29.08.2022 | Sankt-Gertraud | 1666 m. n.p.m. | 1167 m. | 18,9 km | 6,2 % |
| Koglereck (AUT) | 29.08.2022 | Lavamund | 1356 m. n.p.m. | 997 m. | 10,6 km | 9,4 % |
| Grosser Speikkogel (AUT) | 30.08.2022 | Maildorf | 2124 m. n.p.m. | 1662 m. | 15,3 km | 10,9 % |
| Eisenkappler Hutte (AUT) | 30.08.2022 | < Bad Eisenkappel | 1555 m. n.p.m. | 969 m. | 13,5 km | 7,2 % |
| Turracher Hohe (AUT) | 1.09.2022 | Ebene Reichenau | 1795 m. n.p.m. | 738 m. | 8,4 km | 8,8 % |
| Falkert See (AUT) | 1.09.2022 | Vorwald | 1888 m. n.p.m. | 856 m. | 7,6 km | 11,3 % |
| Gerlitzen Gipfelstrasse (AUT) | 1.09.2022 | Arriach | 1909 m. n.p.m. | 1105 m. | 12 km | 9,2 % |
| Villacher Alpenstrasse (AUT) | 2.09.2022 | Villach | 1731 m. n.p.m. | 1176 m. | 16,4 km | 7,2 % |
| Gerlitzen Alpenstrasse (AUT) | 2.09.2022 | Bodensdorf | 1769 m. n.p.m. | 1254 m. | 12,5 km | 10 % |
| Glockenhutte / Schiestelscharte E (AUT) | 3.09.2022 | Ebene Reichenau | 2024 m. n.p.m. | 967 m. | 14 km | 6,9 % |
| Eisentalhohe E (AUT) | 3.09.2022 | Sacklhutte | 2042 m. n.p.m. | 510 m. | 6,4 km | 8 % |
| Eisentalhohe W (AUT) | 3.09.2022 | Kremsbrucke | 2042 m. n.p.m. | 1085 m. | 17,8 km | 6,1 % |
| Glockenhutte / Schiestelscharte W (AUT) | 3.09.2022 | Sacklhutte | 2024 m. n.p.m. | 492 m. | 6,5 km | 7,6 % |
| Tschiernock (AUT) | 4.09.2022 | Seeboden | 1680 m. n.p.m. | 1073 m. | 11,9 km | 9 % |
| Gerlitzen Kanzelhohe (AUT) | 4.09.2022 | Treffen | 1491 m. n.p.m. | 951 m. | 9,8 km | 9,7 % |
| Malta Hochalmstrasse (AUT) | 5.09.2022 | Fallerhutte | 1924 m. n.p.m. | 1011 m. | 14 km | 7,2 % |
| Maltaberg (AUT) | 5.09.2022 | Malta | 1605 m. n.p.m. | 785 m. | 6,9 km | 11,4 % |
| Wollaner Nock (AUT) | 6.09.2022 | Arriach | 1960 m. n.p.m. | 1156 m. | 14,4 km | 8 % |
| Goldeck Panoramastrasse (AUT) | 6.09.2022 | Mauthbrucken | 1900 m. n.p.m. | 1383 m. | 17 km | 8,1 % |
| Grosssee (AUT) | 7.09.2022 | Dollach | 2417 m. n.p.m. | 1406 m. | 15,3 km | 9,2 % |
| Franz-Josefs Hohe (AUT) | 7.09.2022 | Rojach | 2369 m. n.p.m. | 1262 m. | 19,5 km | 6,5 % |
| Egger Alm (AUT) | 8.09.2022 | Moderndorf | 1410 m. n.p.m. | 827 m. | 10,5 km | 7,9 % |
| Marterle (AUT) | 9.09.2022 | Witschdorf | 1836 m. n.p.m. | 1003 m. | 11,6 km | 8,6 % |
| Hochwurtenspeicher (AUT) | 10.09.2022 | Ausserfragant | 2421 m. n.p.m. | 1698 m. | 22,8 km | 7,4 % |
| Hochsteinhutte (AUT) | 11.09.2022 | Leisach-Gries | 1990 m. n.p.m. | 1283 m. | 12,5 km | 10,3 % |
